كأس آسيا — جدول الترتيب

المجموعة الأولى (1)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 طاجيكستان 6 4 2 0 14 3 11 14
2 الفلبين 6 4 2 0 16 6 10 14
3 Maldives 6 1 0 5 3 13 -10 3
4 Timor Leste 6 1 0 5 4 15 -11 3

المجموعة الثانية (2)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 اليمن 6 4 2 0 20 1 19 14
2 لبنان 6 4 1 1 14 2 12 13
3 Bhutan 6 1 1 4 4 16 -12 4
4 Brunei Darussalam 6 1 0 5 3 22 -19 3

المجموعة الثالثة (3)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 سنغافورة 6 4 2 0 8 4 4 14
2 هونغ كونغ 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Bangladesh 6 1 2 3 6 8 -2 5
4 الهند 6 1 2 3 4 6 -2 5

المجموعة الرابعة (4)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 تايلاند 6 5 0 1 16 5 11 15
2 تركمانستان 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Sri Lanka 6 3 0 3 8 9 -1 9
4 Chinese Taipei 6 0 0 6 5 19 -14 0

المجموعة الخامسة (5)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 سوريا 6 6 0 0 21 2 19 18
2 Myanmar 6 4 0 2 8 11 -3 12
3 Afghanistan 6 0 2 4 4 11 -7 2
4 Pakistan 6 0 2 4 2 11 -9 2

المجموعة السادسة (6)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 فيتنام 6 6 0 0 17 2 15 18
2 ماليزيا 6 3 0 3 10 10 0 9
3 Laos 6 2 0 4 4 16 -12 6
4 Nepal 6 1 0 5 5 8 -3 3

المجموعة الأولى (1)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكويت 0 0 0 0 0 0 0 0
2 عُمان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0
4 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية (2)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0
2 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Korea DPR 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة (3)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IR Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
3 قيرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة (4)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 سنغافورة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0
4 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة (5)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0
2 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0
3 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة (6)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 تايلاند 0 0 0 0 0 0 0 0
2 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
4 إندونيسيا 0 0 0 0 0 0 0 0

Ranking of third placed teams

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Korea DPR 0 0 0 0 0 0 0 0
3 قيرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0
5 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0
6 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0
آخر تحديث: منذ ثوانٍ · Powered by SportScore