كأس أمم إفريقيا — جدول الترتيب

المجموعة الأولى (1)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 المغرب 2 2 0 0 4 0 4 6
2 الغابون 2 1 0 1 2 2 0 3
3 النيجر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة الثانية (2)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 مصر 2 1 1 0 5 0 5 4
2 أنغولا 2 1 1 0 3 1 2 4
3 مالاوي 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 South Sudan 2 0 0 2 1 7 -6 0

المجموعة الثالثة (3)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 كوت ديفوار 2 2 0 0 4 0 4 6
2 غامبيا 2 2 0 0 6 3 3 6
3 الصومال 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 غانا 2 0 0 2 2 6 -4 0

المجموعة الرابعة (4)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 جنوب إفريقيا 2 2 0 0 7 1 6 6
2 غينيا 2 1 0 1 2 2 0 3
3 كينيا 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Eritrea 2 0 1 1 1 6 -5 1

المجموعة الخامسة (5)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 Democratic Republic of the Congo 2 2 0 0 4 1 3 6
2 زيمبابوي 2 1 0 1 4 4 0 3
3 غينيا الاستوائية 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 سيراليون 2 0 0 2 2 4 -2 0

المجموعة السادسة (6)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 بنين 2 1 1 0 3 2 1 4
2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 2 1 1 4
3 موريتانيا 2 1 0 1 4 3 1 3
4 Central African Republic 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة السابعة (7)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الكاميرون 2 1 1 0 4 2 2 4
2 ناميبيا 2 1 0 1 1 1 0 3
3 جزر القمر 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Republic of the Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

المجموعة الثامنة (8)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 أوغندا 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Botswana 2 0 2 0 4 4 0 2
3 تونس 2 0 2 0 3 3 0 2
4 ليبيا 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة التاسعة (9)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 الجزائر 2 1 1 0 5 3 2 4
2 زامبيا 2 1 0 1 3 3 0 3
3 توغو 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 بوروندي 2 0 1 1 2 3 -1 1

المجموعة العاشرة (10)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 موزمبيق 2 1 1 0 5 2 3 4
2 السنغال 2 1 1 0 2 1 1 4
3 السودان 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 إثيوبيا 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة الحادية عشرة (11)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 رواندا 2 2 0 0 5 2 3 6
2 مالي 2 2 0 0 4 1 3 6
3 Cabo Verde 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 ليبيريا 2 0 0 2 1 4 -3 0

المجموعة الثانية عشرة (12)

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 غينيا بيساو 2 2 0 0 5 0 5 6
2 نيجيريا 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 مدغشقر 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 تنزانيا 2 0 1 1 1 3 -2 1
آخر تحديث: منذ ثوانٍ · Powered by SportScore

كأس أمم إفريقيا — قائمة الهدافين

آخر تحديث: منذ ثوانٍ · Powered by SportScore