Champions League — جدول الترتيب

# الفريق / المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1 باريس سان جيرمان 3 3 0 0 14 5 9 9
2 ليفربول 3 3 0 0 12 7 5 9
3 شتوتغارت 3 2 1 0 7 2 5 7
4 أستون فيلا 2 2 0 0 9 2 7 6
5 برشلونة 3 2 0 1 11 6 5 6
6 مانشستر سيتي 3 2 0 1 9 5 4 6
7 سبورتينغ لشبونة 2 2 0 0 5 1 4 6
8 أرسنال 2 2 0 0 4 0 4 6
9 ريال مدريد 2 2 0 0 6 4 2 6
10 ريال بيتيس 2 2 0 0 6 4 2 6
11 بوروسيا دورتموند 3 2 0 1 5 4 1 6
12 بايرن ميونخ 2 1 1 0 8 3 5 4
13 روما 3 1 1 1 8 5 3 4
14 شاختار دونيتسك 2 1 1 0 4 2 2 4
15 أتلتيكو مدريد 3 1 1 1 4 3 1 4
16 بي إس في آيندهوفن 3 1 1 1 2 2 0 4
17 كومو 2 1 0 1 6 4 2 3
18 مانشستر يونايتد 2 1 0 1 4 2 2 3
19 فياريال 3 1 0 2 8 8 0 3
20 Club Brugge 2 1 0 1 6 6 0 3
21 لانس 2 1 0 1 3 4 -1 3
22 نابولي 3 1 0 2 5 7 -2 3
23 آر بي لايبزيغ 2 1 0 1 2 4 -2 3
24 فاينورد 2 1 0 1 4 7 -3 3
25 Sabah Baku 3 1 0 2 3 6 -3 3
26 FK Bodo/Glimt 3 1 0 2 4 9 -5 3
27 أيك أثينا 3 1 0 2 3 8 -5 3
28 فنربخشة 3 0 2 1 3 9 -6 2
29 Viking 2 0 1 1 4 6 -2 1
30 SK Slavia Praha 3 0 1 2 4 7 -3 1
31 إنتر ميلان 2 0 0 2 4 6 -2 0
32 LASK Linz 2 0 0 2 3 7 -4 0
33 بورتو 3 0 0 3 2 6 -4 0
34 ليل 2 0 0 2 2 6 -4 0
35 غلطة سراي 2 0 0 2 2 7 -5 0
36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 1 13 -12 0
آخر تحديث: منذ 1 دقيقة · Powered by SportScore

Champions League — الأكثر صناعة للأهداف

آخر تحديث: منذ 1 دقيقة · Powered by SportScore